Rast cene pšenice u Evropi zbog manje proizvodnje. Prva zemlja od 5 susednih zemalja koja ukida zabranu uvoza žitarica iz Ukrajine.
EVROPSKO TRŽIŠTE
Izveštaj USDA da će pšenice u svetu biti manje 6,5 miliona tona je doneo više cene pšenice, ali … to će kratko trajati. Ukrajinski ratari očekuju više pšenice od očekivanog prinosa – 1,8 miliona tona.
pšenica, sept 2023. | 220,00 evra/tona | decem. 2023. 242,00 evra/tona |
durum, sept 2023. | 385,00 evra/tona | |
kukuruz, sept 2023. | 208,00 – 214,00 evra/tona | novem. 2023. 214,00 evra/tona |
ječam, sept 2023. | 219,00 evra/tona | |
pivar. ječam sept 2023.. | 293,00 evra/tona | |
uljana rep, sept 2023. | 430,00 evra/tona | novem. 2023. 446,00 evra/tona |
suncokret, žetva 2023. |
425,00 evra/tona |