Sadnja krompira – izbor odgovarajućih krtola može doneti ekonomsku dobit adekvatnu uloženim sredstvima i radu. Koje izabrati – sitnije ili krupnije? Tu Vam može pomoći Stručna savetodva služba Srbije na osnovu naučnih saznanja i proverene prakse na našim njivama.
Za sadnju krompira mogu se koristiti i krupnije i sitnije krtole, sve veličine uz uslov da su semenske (da su zdrave).
Količina potrebnog semenskog krompira za 1 ha, u odnosu na veličinu krtola pri gustini od 18 stabljika po kvadratnom metru (za proizvodnju konzumnog krompira)
Sadnja krompira – sitnije ili krupnije krtole
| Veličina krtola u mm | Težina jedne krtole (u (gramima ) | Prosečan broj stabljika po biljci | Količina semenskih krtola za 1 ha u kilogramima |
| 28 – 35 | 25 | 2,5 | 1.800 |
| 35 – 45 | 50 | 4 | 2.250 |
| 45 – 55 | 90 | 5 | 3.240 |
Sitne krtole protiv krupnih krtola:
| SITNE KRTOLE | KRUPNE KRTOLE |
| Više klica (stabljika) po kg krtola | Nekoliko klica (stabljika) po kg krtola |
| Teže postizanje gustine po jedinici površine (slabija pokrovnost) | Lakše postizanje veće gustine po jedinici površine (bolja pokrovnost) |
| Nekoliko stabljika po biljci može dati bolji raspored stabljika KASNIJE klijanje i nicanje | Više stabljika po biljci može dati nepovoljan raspored stabljika RANIJE klijanje i nicanje |
| Slabo klijanje i nicanje ako se sadi u nepovoljne zemljišne uslove | Bolje klijanje i nicanje ako se sadi u nepovoljne zemljišne uslove |
| Teže obnavljanje useva pri oštećenju u ranim fazama vegetacije (slana) | Lakše obnavljanje useva pri oštećenju u ranim fazama vegetacije |
Srđan Vidanović dipl.ing.
PSSS Pirot
Agro Info Net Portal o poljoprivredi, cenama, turizmu

